Articolazione uffici
Articolazione degli Uffici: pianta organica
Area affari generali
SERVIZIO | CATEGORIA GIURIDICA | PROFILO PROFESSIONALE | DIPENDENTE | CAT. INQ. | NOTE |
---|---|---|---|---|---|
Segretario Comunale e Responsabile d’area | SADA Giovanni | ||||
Elettorale | C1 | Istruttore | BIAGIOLI Enrico | C3 | |
Segreteria | C1 | Istruttore | TIBERI Elisa | C5 | B* |
Biblioteca/Cultura | C1 | Istruttore | QUATTRINI Antonella | C3 | A* |
Personale | C1 | Isruttore | ZACCHINI Chiara | C1 | A* |
Attività Produttive/Commercio/Turismo/Sport | C1 | Istruttore amministrativo | MAGNANI Gaia | C1 | A* |
Comandato al giudice di Pace Grosseto | B3 | Collaboratore amministrativo | SAVELLI Andrea | B7 | C* |
Protocollo | B1 | Esecutore | TERROSI Antonella | B3 | D* |
Messo/Affissioni | B1 | Operatore | CIACCI Roberto | B6 | F* |
Anagrafe | D1 | Isruttore direttivo | BERTOLDI Mauro | D3 | |
Asilo Nido | C1 | Educatrice | SANI Daniela | C5 | A* |
Centralino | A1 | Operatore | CONTRI Alessandro | A3 | E* |
Area Polizia Municipale
SERVIZIO | CATEGORIA GIURIDICA | PROFILO PROFESSIONALE | DIPENDENTE | CAT. INQ. | NOTE |
---|---|---|---|---|---|
Polizia Municipale Responsabile d’area | D1 | Istruttore Direttivo vigilanza | MARIOTTI Moreno | D3 | A* |
Polizia Municipale | C1 | Istruttore vigilanza | MOSCADELLI Franco | C3 | A* |
Area economico finanziaria
SERVIZIO | CATEGORIA GIURIDICA | PROFILO PROFESSIONALE | DIPENDENTE | CAT. INQ. | NOTE |
---|---|---|---|---|---|
Ragioneria | C1 | Istruttore | MARCUCCI Antonella | C3 | A* |
Tributi | C1 | Istruttore | BARZAGLI Alessandra | C1 | A* |
Ragioneria/Economato/Statistica Responsabile d’Area | D1 | Istruttore direttivo | ZACCHINI Simone | D3 | A* |
Area tecnico urbanistica
SERVIZIO | CATEGORIA GIURIDICA | PROFILO PROFESSIONALE | DIPENDENTE | CAT. INQ. | NOTE |
---|---|---|---|---|---|
Lavori Pubblici Responsabile d’area | D1 | Istruttore direttivo | SAVELLI Simone | D1 | A* |
Urbanistica | C1 | Istruttore | MOSCARINI Luana | C3 | A* |
Urbanistica | C1 | Istruttore | PALLINI Andrea | C2 | A* |
Servizi Esterni | B3 | Collaboratore professionale | SANI Lido | B7 | A* |
Servizi Esterni | B1 | Collaboratore professionale | BIANCHINI Marco | B7 | A* |
Servizi Esterni | B1 | Collaboratore professionale | CROSTA Carla | B6 | A* |
Servizi Esterni | B1 | Collaboratore professionale | BIANCHINI Paolo | B7 | A* |
Ufficio Lavori Pubblici | C1 | Istruttore amministrativo | FRANCESCHELLI Nico | C2 | A* |
Legenda note
A*: Distacco all’unione dei Comuni per 36 ore settimanali
B*: Part time al 66,66%
C*: COMANDO UFFICIO GIUDICE DI PACE DI GROSSETO
D*: Part time 83% Distacco all’Unione dei Comuni per 30 ore settimanali
E*: PART TIME 55,56%
F*: Distacco all’unione dei Comuni per 12 ore settimanali